대 지 : 6,325㎡ (2,029평)
건 물 : 2,077.46㎡ (629평)
좌석수 : 566석
자료실명 | 내 용 | 비치자료 | 비 고 |
---|---|---|---|
제 1종합자료실 | 중학생 이상의 이용자를 대상으로 자료대출 및 열람 | 일반도서, CD, 비디오, 잡지,신문 24석 | 2층 |
제 2종합자료실 | 중학생 이상의 이용자를 대상으로 자료대출 및 열람 | 일반도서, CD, 비디오, 잡지,신문 30석 | 2층 |
장애인자료실 | 장애인 자료 열람 및 대출 | 장애인자료(점자자료등) 2석 | 2층 |
방송실 | 도서관 방송시설 운영 |
| 2층 |
정보자료실 | PC를 이용한 정보검색 | 6석 | 2층 |
어린이자료실 | 초등학생 이하의 유아 및 아동을 대상으로 자료대출 및 열람 | 아동도서, CD, 잡지 35석 | 1층 |
열람실 | 자율학습 | 54석 | 1층 |
평생교육실 | 도서관 프로그램 운영 | 28석 | 1층 |
활동실 | 도서관 프로그램 운영 | 9석 | 1층 |
문서고 | 기록물 보관 |
| 1층 |
문화사랑방 | 이용자 쉼터 |
| 1층 |
공연대기실 | 행사준비 |
| 1층 |
소계 | 열람좌석수 | 188석 |
|
강당 | 각종 행사 및 영화상영 | 열람석 378석 | 1층·2층 |
총계 | 좌석수 | 566석 |
|
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.